En este artículo, exploraremos las páginas web más visitadas del mundo, y descubriremos por qué estos sitios se han convertido en verdaderos gigantes de la red.
En primer lugar, debemos mencionar que la lista de las 100 páginas más visitadas de internet puede cambiar en cualquier momento, ya que los hábitos de navegación de los usuarios están en constante evolución. Sin embargo, hay algunos sitios que han mantenido su posición privilegiada durante años, gracias a la calidad de su contenido, su diseño amigable y su capacidad para ofrecer una experiencia de usuario satisfactoria.
Entre las páginas web más visitadas del mundo, encontramos a Google, la popular plataforma de búsqueda que se ha convertido en el motor de búsqueda más utilizado en todo el mundo. Gracias a su sencillo diseño, su velocidad y su precisión en los resultados, Google ha logrado cautivar a millones de usuarios en todo el mundo.
Otro sitio que ha logrado consolidarse como uno de los más visitados en todo el mundo es YouTube, la popular plataforma de video que ofrece una amplia variedad de contenidos en diferentes categorías. Desde tutoriales hasta videos de entretenimiento, YouTube se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento y la educación en línea.
Facebook, la popular red social, también se encuentra entre las páginas web más visitadas del mundo. Gracias a su diseño intuitivo y su capacidad para conectar a las personas, Facebook ha logrado convertirse en una plataforma imprescindible para millones de usuarios que buscan estar en contacto con familiares y amigos.
Otro sitio que ha logrado también posicionarse como uno de los más visitados del mundo es Amazon, la popular plataforma de comercio electrónico está que la rompe com una amplia variedad de productos y servicios en línea. Gracias a su capacidad para ofrecer precios competitivos, una amplia variedad de productos y un servicio al cliente excepcional, Amazon ha logrado consolidarse como una de las opciones más populares para los usuarios que buscan hacer compras en línea.
Sin mas preámbulos vamos a ver el ranking.
RANKING | DOMINIO | TRÁFICO ORGÁNICO MENSUAL | COSTO TRÁFICO MENSUAL |
1 | google.com | 11.53B | $26.70M |
2 | facebook.com | 5.63B | $86.33M |
3 | amazon.com | 4.68B | $78.21M |
4 | imdb.com | 3.10B | $12.06M |
5 | merriam-webster.com | 2.99B | $5.38M |
6 | apple.com | 2.54B | $15.00M |
7 | pinterest.com | 1.57B | $32.57M |
8 | dictionary.com | 1.28B | $3.91M |
9 | yahoo.com | 1.23B | $7.47M |
10 | yelp.com | 953.94M | $82.60M |
11 | britannica.com | 918.61M | $5.72M |
12 | tripadvisor.com | 913.44M | $39.21M |
13 | linkedin.com | 807.34M | $30.72M |
14 | weather.com | 668.62M | $961.44K |
15 | microsoft.com | 647.91M | $11.34M |
16 | espn.com | 613.10M | $2.06M |
17 | homedepot.com | 607.27M | $11.51M |
18 | healthline.com | 556.90M | $14.01M |
19 | walmart.com | 553.30M | $16.05M |
20 | webmd.com | 541.31M | $14.07M |
21 | cambridge.org | 521.10M | $2.98M |
22 | thefreedictionary.com | 518.15M | $3.67M |
23 | bbc.com | 517.05M | $2.53M |
24 | cricbuzz.com | 511.09M | $48.23K |
25 | timeanddate.com | 477.65M | $973.16K |
26 | gsmarena.com | 475.36M | $1.30M |
27 | mayoclinic.org | 474.68M | $7.37M |
28 | craigslist.org | 470.25M | $3.06M |
29 | netflix.com | 458.37M | $2.28M |
30 | rottentomatoes.com | 420.69M | $4.26M |
31 | whatsapp.com | 412.60M | $77.09K |
32 | livescore.com | 400.21M | $12.93K |
33 | thesaurus.com | 393.83M | $1.15M |
34 | xnxx.com | 386.30M | $267.77K |
35 | wiktionary.org | 379.16M | $1.69M |
36 | espncricinfo.com | 371.78M | $80.49K |
37 | investopedia.com | 365.02M | $14.43M |
38 | bestbuy.com | 354.51M | $5.65M |
39 | indeed.com | 333.48M | $22.09M |
40 | indiatimes.com | 327.36M | $1.93M |
41 | xvideos.com | 326.38M | $274.77K |
42 | nordstrom.com | 324.75M | $3.61M |
43 | ndtv.com | 311.97M | $1.34M |
44 | steampowered.com | 310.56M | $1.24M |
45 | ytmp3.cc | 302.52M | $9.88K |
46 | ebay.com | 298.53M | $14.63M |
47 | unsplash.com | 289.96M | $1.26M |
48 | samsung.com | 284.12M | $1.94M |
49 | cdc.gov | 276.53M | $3.22M |
50 | spotify.com | 271.60M | $2.53M |
51 | wunderground.com | 269.42M | $889.76K |
52 | nih.gov | 269.10M | $9.93M |
53 | cnn.com | 265.36M | $4.05M |
54 | thepiratebay.org | 257.56M | $2.69K |
55 | deepl.com | 252.13M | $48.56K |
56 | marketwatch.com | 251.85M | $4.42M |
57 | speedtest.net | 251.12M | $112.71K |
58 | flashscore.com | 245.14M | $116.75K |
59 | spanishdict.com | 239.96M | $747.51K |
60 | roblox.com | 239.54M | $114.09K |
61 | businessinsider.com | 237.14M | $7.76M |
62 | pornhub.com | 234.34M | $225.83K |
63 | yourdictionary.com | 223.41M | $2.93M |
64 | playstation.com | 219.80M | $718.67K |
65 | theguardian.com | 216.62M | $3.93M |
66 | cnet.com | 215.43M | $7.49M |
67 | adobe.com | 212.90M | $2.36M |
68 | vocabulary.com | 206.23M | $1.62M |
69 | tiktok.com | 200.08M | $447.21K |
70 | bloomberg.com | 199.75M | $7.52M |
71 | lowes.com | 193.81M | $5.76M |
72 | blog.google | 191.15M | $155.87K |
73 | xe.com | 187.56M | $545.92K |
74 | forbes.com | 187.40M | $12.09M |
75 | usnews.com | 187.13M | $24.42M |
76 | dominos.com | 185.07M | $263.35K |
77 | tpbproxypirate.com | 184.02M | $2.42K |
78 | cnbc.com | 183.98M | $5.36M |
79 | hindustantimes.com | 180.07M | $273.34K |
80 | github.com | 178.52M | $3.53M |
81 | coinmarketcap.com | 175.93M | $475.44K |
82 | caranddriver.com | 175.49M | $6.59M |
83 | booking.com | 171.91M | $12.73M |
84 | xhamster.com | 171.73M | $166.55K |
85 | twitch.tv | 169.31M | $308.06K |
86 | softonic.com | 166.56M | $1.76M |
87 | globo.com | 161.05M | $220.26K |
88 | wayfair.com | 160.49M | $5.21M |
89 | mcdonalds.com | 160.43M | $320.85K |
90 | friv.com | 159.57M | $5.39K |
91 | nba.com | 158.52M | $431.53K |
92 | epicgames.com | 158.05M | $274.43K |
93 | goodhousekeeping.com | 158.04M | $2.91M |
94 | india.com | 156.10M | $163.71K |
95 | stackoverflow.com | 149.35M | $2.20M |
96 | hotels.com | 148.89M | $9.82M |
97 | soundcloud.com | 148.02M | $895.29K |
98 | techradar.com | 145.46M | $5.62M |
99 | expedia.com | 141.95M | $13.27M |
100 | snappea.com | 141.56M | $11.73K |
Fuente: Visual Capitalist
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es la página más usada en el mundo?
La página más usada en el mundo es Google, un motor de búsqueda que se utiliza para encontrar información en internet. Además de su función principal, ofrece una gran cantidad de servicios como correo electrónico, almacenamiento en la nube, mapas, traducciones y más. Google recibe miles de millones de búsquedas al día y es una herramienta esencial para la mayoría de las personas en todo el mundo. - ¿Qué páginas son las más buscadas en Google?
Las páginas más buscadas en Google varían con el tiempo y la región, pero algunas de las más comunes son las redes sociales como Facebook y YouTube, el buscador en sí mismo, los servicios de correo electrónico como Gmail y los sitios de compras en línea como Amazon. También son populares los sitios de noticias, las páginas de entretenimiento y las de deportes. En general, las páginas más buscadas son aquellas que ofrecen información o servicios útiles para el usuario. - ¿Quién es más popular Tik Tok o Instagram?
TikTok e Instagram son ambas populares en diferentes grupos de edad y regiones, pero actualmente Instagram tiene más usuarios activos mensuales en todo el mundo que TikTok. Sin embargo, TikTok ha experimentado un rápido crecimiento en popularidad en los últimos años y es especialmente popular entre los jóvenes. Ambas plataformas tienen características y objetivos diferentes, por lo que su popularidad depende de los intereses y preferencias de los usuarios. - ¿Cuáles son las páginas más visitadas por los jóvenes?
Las páginas más visitadas por los jóvenes varían según sus intereses y actividades. Sin embargo, algunas de las más populares incluyen las redes sociales como Instagram, TikTok y Snapchat, los sitios de entretenimiento como YouTube y Netflix, y los servicios de mensajería como WhatsApp y Facebook Messenger. También son populares los sitios de juegos en línea y los foros de discusión. En general, las páginas más visitadas por los jóvenes son aquellas que les permiten conectarse con sus amigos y comunidades en línea, y que ofrecen contenido atractivo y relevante para ellos.
Otros datos relevantes
- Según Live Stats se cree que existen mas de 1.880 millones de sitios web de los cuales la mayoría están inactivos.
- Se estima que Internet necesita entre 84 y 143 GW de electricidad, que supone entre el 3,6 y el 6,2% del consumo mundial.
- Las páginas que más abundan son las de negocios particulares, en segundo lugar los eCommerce, luego los blogs personales, por último los sitios web de noticias y mas allá otros tipos.
En conclusión, aunque la lista de las 100 páginas web más visitadas del mundo puede cambiar en cualquier momento, estos sitios han logrado consolidarse gracias a su capacidad para ofrecer una experiencia de usuario satisfactoria, contenidos de alta calidad y un diseño amigable. Si deseas superar a la competencia y consolidar tu presencia en línea, te recomendamos seguir los ejemplos de estos gigantes de la red y enfocarte en ofrecer la mejor experiencia de usuario posible.
Pingback: Que es y como se usa el tumblr
Estimado Rubén, felicitaciones por tan bien logrado artículo, dándonos a conocer las páginas web más visitadas del mundo.
Está información es de suma importancia ya que ayuda a elegir el Sitio Web donde exponer tu oferta de bienes o servicios mediante el uso de esta gran vitrina digital. Gracias !!!
Muchas gracias estimado Adolfo, efectivamente es un dato muy relevante para muchas cosas que queramos hacer en la red
Muy buen Artículo Rubén, esas páginas tienen tantas visitas por la utilidad que tienen o por el contenido que alto interés y por todo el ecosistema que tienen detrás.
Correcto William, son varios los factores: porque son mediaticos, tienen buen posicionamiento SEO, generan una alta interacción y sobre todo su contenido es de gran interes.
Pingback: ¬ Webtools (Herramientas Web 2.0) - Skalinet
Pingback: ¬ Como puedo elegir un buen hosting - Skalinet